सायकल ट्यूब बाईक टायर्स २६×१.९५ २.१२५ एफव्ही एव्ही माउंटन बाईक टायर ट्यूब
१. आकार श्रेणी:
| नळीचा आकार | ETRTO आकार | योग्य टायर रेंज |
| १२-१/२*१.७५*२-१/४; १२-१/२*२-१/४ | ४७/६२-२०३ | १२-१/२*१.७५*२-१/४; १२-१/२*२-१/४ |
| १४*१.२; १४*१.५/१.७५; १४*१.७५/२.१२५ | ३२/४०/४७-२५४; ४७/५७-२५४-२६३ | १४*१.२; १४*१.५-१.७५; |
| १४*१.७५-२.१२५; १४*२.१२५ | ||
| १६*१.२५/१.५; १६*१.५/१.७५; १६*१.७५/२.१२५; १६*२.१२५ | २३/४०/४७/५७-३०५ | १६*१.२५-१.५; १६*१.७५-२.१२५; १६*२.१२५ |
| १८*१.२५/१.५; १८*१.५/१.७५; १८*१.७५/२.१२५; १८*२.१२५ | ३२/४०/४७/५७-३५५ | १८*१.२५-१.५; १८*१.७५-२.१२५; १८*२.१२५ |
| २०*१;२०*१.०;२०*१-१/८;२०*१-३/८ | २३-४५१;२५-४०६;२८-४५१;३२/३७-४३८/४५१ | २०*१; २०*१-१/८; २०*१-१/४; २०*१-३/८; |
| २०*१-१/४*१-३/८ | ||
| २०*१.२५/१.५; २०*१.५/१.७५; २०*१.७५/२.१२५; २०*२.१२५; २०*३.५/४.० | ३२/४०/४७/५७-४०६ | २०*१.२५; २०*१.५-१.७५; २०*१.९/२.१२५ |
| २२*१-३/८; २२*१.२५; २२*१.७५ | ३२/३७-४८९/५०१;३२-४५६;४७-४५६ | २२*१-१/४; २२*१-३/८; २२*१-१/४*१-३/८ |
| २२*१.२५; २२*१.७५ | ||
| २४*१;२४*१-३/८ | २३-५४०;३२/४०-५४०/५४१ | २४*१; २४*१-३/८; २४*१-१/४; |
| २४*१-१/२*१-३/८; २४*१-१/४*१-३/८ | ||
| २४*१.२५; २४*१.५/१.७५; २४*१.९/२.१२५ | ३०/४०/४७/५७-५०७ | २४*१.२५; २४*१.५-१.७५; २४*१.९/२.१२५; ६००*४५से |
| २६*१-३/८; २६*२.३/२.४; २६*३.५/४.० | ३२/४०-५८४/५९०;५६/५८-५५९;६८-५५९ | २६*१-३/८; २६*१-१/२*१-३/८; ६५०अ |
| २६*२.३-२.४; २६*३.५-४.० | ||
| २६*१.२५; २६*१.५/१.७५; २६*१.९/२.१२५; २६*२.१२५ | ३२/४०/४७/५४-५५९;५४-५७/५५९ | २६*१.२५; २६*१.५-१.७५; २६*१.९-२.१२५; |
| २६*२.०;२६*२.१२५ | ||
| २७*१-१/४; २७*१-३/८ | ३२-६३०;३७-६३० | २७*१-१/४;२७*१-३/८ |
| २७.५*१.५/१.७५; २७.५*१.९/२.१२५; २७.५*२.१/२.३ | ३८/४५/४७/५२-५८४; ५२/५८-५८४ | २७.५*१.५-१.७५; २७.५*२.१२५; |
| २.७५*२.१-२.३५ | ||
| ७००*१८/२३; ७००*२३/२५; ७००*२८/३२; ७००*३५/४३; ७००*४५ | १८/२३/२५/२८/३२/३५/४४-६२२/६३० | ७००*१८-२३; ७००*२३-२५; ७००*२८*३२; |
| ७००*३५-४३; ७००*४५ | ||
| २९*१.९/२.३ | ५०/५६-६२२ | २९*१.९-२.३ |
२. सायकल ट्यूब तपशील:
३. सायकलच्या नळ्या कशा बसवायच्या
४. पॅकिंगसह ब्रँड:
५. प्रमाणपत्र:
संपर्क:
मिस बेला
email: info84@florescence.cc
व्हॉट्स अॅप: +८६ १८२०५३२१५९६
-
तपशील पहास्वस्त किंमत २५०-१७ मोटरसायकल टायर्स इनर ट्यूब ...
-
तपशील पहासायकलची आतील ट्यूब ७००c टायरची आतील ट्यूब ब्यूटाइल
-
तपशील पहा३००-२१ मोटरसायकल टायर इनर ट्यूब ३.००-२१ कॅमर...
-
तपशील पहा२७५/३००-२१ मोटरसायकल टायरची आतील ट्यूब
-
तपशील पहा२०×२.१२५/२.३ ब्यूटाइल रबर ट्यूब सायकल इन...
-
तपशील पहाई साठी रोड रेसिंग टायर ब्यूटाइल इनर ट्यूब २८*१.७५...














