आयटम | मूल्य |
प्रकार | आतील ट्यूब |
हमी | 1 वर्ष |
मूळ ठिकाण | चीन |
शेंडोंग | |
ब्रँड नाव | फ्लोरेसेन्स/ OEM |
नाव | कारसाठी बुटाइल रबर इनर ट्यूब |
झडप | TR13 TR15 |
रुंदी | 140MM |
ताकद | 6.5-8.5MPA |
वाढवणे | 480-550% |
MOQ | 500PCS |
ईमेल | info84#florescence.cc |
What's App | +८६ १८२०५३२१५९६ |
00:28
कारसाठी बुटाइल रबर इनर ट्यूब
ट्यूब आकार | ट्यूब आकार | ट्यूब आकार | ट्यूब आकार | ट्यूब आकार | ट्यूब आकार | फ्लॅप आकार |
१५५/१६५आर१३ | 11.00R20 | ८.३-२२ | २३.१-३० | २४.००-२५ | 20.8-42 | ६.००-९ |
175R13 | 12.00R20 | ९.५-२२ | 800/40-30.5 | १५.५-२५ | ९.५-४४ | ६.५०-१६ |
१५५/१६५आर१४ | 13.00R20 | ८.३-२४ | ८.३/८-३२ | १७.५-२५ | १४.९-४६ | ७.००-१२ |
165/175R14 | 14.00R20 | ९.५-२४ | १२.४-३२ | 20.5-25 | १६.९/१८.४-४६ | ७.००-१६ |
185R14 | 10.00R22 | 11.2-24 | २४.५-३२ | २३.५-२५ | 13.6-48 | 7.50-16 |
600/650R14 | 11.00R22 | १२.४-२४ | 30.5-32 | २६.५-२५ | ५.००/५.७०-८ | 7.50-20 |
165/175R15 | 10R22.5 | १३.६-२४ | 11.2-34 | 29.5-25 | 18X7-8 | ८.२५-१६ |
185/195R15 | 11R22.5 | १५.५/८०-२४ | 20.8-34 | २६.५-२९ | 18.5X8.5-8 | ८.२५-२० |
६५०-१६ | 12R22.5 | १६.५/८५-२४ | २३.१-३४ | 29.5-29 | ६.००/६.९०-९ | ९.००-१६ |
700R16 | 11.00R24 | १६.९-२४ | १६.९-३४ | २४.००-२९ | 21X8-9 | 9.00-20 |
750R16 | 12.00R24 | १८.४-२४ | १८.४-३४ | १८.००-३३ | ६.५०-१० | 10.00-20 |
7.00R15 | 13.00R24 | १४.९-२६/१३-२६ | ७.२-३६ | 21.00-35 | 23X8-10 | 11.00-20 |
7.50R15 | 14.00R24 | 19.5L-24 | ९.५/९-३६ | 29.5-35 | ७.००-१२ | 11.00-22 |
8.00R15 | 13R22.5 | १६.९-२६ | 11.2-36 | ३.५०/४.००-६ | २५*१३.५०-९ | 12.00-20 |
8.25R15 | 11R24.5 | १८.४-२६ | १२.४-३६ | १५*६.००-६ | 20*8.00-10 | १२.००-२४ |
9.00R15 | 12R24.5 | २३.१-२६ | ८.३/९.५-३८ | 13/500-6 | 23*10.50-12 | 13.00-25 |
10.00R15 | 10.5/80-18 | २८.१-२६ | 11.2-38 | ३.५०/४००-८ | २६*१२.००-१२ | 14.00-20 |
11.00R15 | 10.5/80-20 | ६००/५५-२६.५ | १२.४-३८ | ४.८०/५.००-८ | 27*8.50-12 | १४.००-२४/२५ |
7.50R18 | 12.5/80-20 | ८००/४०-२६.५ | 13.6-38 | 3.50-10 | १६.००-२४/२५ | १५.५-२५ |
15R19.5 | 14.5/80-20 | ८.३-२८ | १४.९-३८ | ५.००-१० | १८.००-२४/२५ | १७.५-२५ |
6.50R20 | 16.0/70-20 | ९.५-२८ | १५.५-३८ | ४.००/४.८०-१२ | 21.00-24/25 | १८.००-२५ |
7.00R20 | १६.००-२० | 11.2-28 | १६.९-३८ | १८*७-८ | 22.00-25 | 20.5-25 |
7.50R20 | 20.0/70-20 | १२.४-२८ | १८.४.३८ | 18*8.50-8 | ९.५-४२ | २३.५-२५ |
8.25R20 | १६.९-२८ | 13.6-28 | 20.8-38 | 18*9.50-8 | १८.४-४२ | २६.५-२५ |
9.00R20 | १८.४-२८ | १४.९-२८ | ६.५०-४० | 21*12.00-8 | २५*११.००-९ | 29.5-25 |
10.00R20 | १४.९-३० | १६.९-३० | ९.५-४० | 22*11.00-8 | १८.००-३३ |
आम्ही शेडोंग, चीन येथे स्थित आहोत, 2005 पासून सुरुवात करतो, पूर्व युरोप (22.00%), उत्तर अमेरिका (21.00%), दक्षिणपूर्व आशिया (20.00%), आफ्रिका (10.00%), दक्षिण अमेरिका (10.00%), मध्य अमेरिका येथे विक्री करतो (3.00%), मध्य पूर्व (3.00%), दक्षिण आशिया (3.00%), दक्षिण युरोप (2.00%), उत्तर युरोप (2.00%), पश्चिम युरोप (2.00%), देशांतर्गत बाजार (1.00%), ओशनिया (1.00%) %).आमच्या ऑफिसमध्ये एकूण 101-200 लोक आहेत.
2. आम्ही गुणवत्तेची हमी कशी देऊ शकतो?
मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्यापूर्वी नेहमीच पूर्व-उत्पादन नमुना;
शिपमेंटपूर्वी नेहमी अंतिम तपासणी;
3. तुम्ही आमच्याकडून काय खरेदी करू शकता?
आतील ट्यूब, फडफड, टायर
4. तुम्ही आमच्याकडून इतर पुरवठादारांकडून का खरेदी करू नये?
1. 20 वर्षांपेक्षा जास्त टायर, आतील ट्यूब आणि फ्लॅप निर्मितीचा अनुभव.2. जगभरातील उत्पादने विकली जातात.3. ग्राहकांना त्यांची बाजारपेठ स्थिर आणि विस्तारित करण्यात मदत करण्यासाठी स्थिर गुणवत्ता.4. OEM.
5. आम्ही कोणत्या सेवा देऊ शकतो?
स्वीकृत वितरण अटी: FOB, CFR, CIF, EXW;
स्वीकृत पेमेंट चलन: USD, EUR;
स्वीकृत पेमेंट प्रकार: टी/टी, एल/सी, क्रेडिट कार्ड, पेपल, वेस्टर्न युनियन;
बोलली जाणारी भाषा: इंग्रजी, चीनी, स्पॅनिश
मला कोणत्याही वेळी माहित आहे
वेळ
कोणताही प्रश्न कृपया मला मोकळेपणाने कळवा, मी नेहमी तुमच्या सेवेत असेन ^_^
किंगदाओ फ्लोरेसेन्स, तुमचा सर्वोत्तम भागीदार!!!
नाव: बेला हे
Cel/ Wechat/ What's App: 0086-18205321596
SKYPE: bella10080727
कारसाठी बुटाइल रबर इनर ट्यूब